
Namn: Andreas Magnusson
Smeknamn: Nacken, Ove Sundberg
Position: Målvakt
Född: 1985-06-19
Längd: Inte längst och inte heller kortast, snarare mittemellan (180cm)
Vikt: Stabila 97 kg
BMI: Stabilt
Moderklubb: Lidköpings HK
Favoritöl: Går knappt bestämma en enda, dom är ju så goda allihopa..
Favoritlag: Juventus FC alla dar i veckan! Men ska vi prata handboll så är THW Kiel en klar favorit
Favoritspelare: Busschaffisen i Rysslands OS-lag var kunglig! Men Magnus Andersson var alltid en fröjd att se på hanbollsplanen
Ser gärna: Att Celtic tar sig i kragen och tar steget till div. 3 där vi hör hemma
Drömmilen: är jag kommit runt min första mil ska jag gladeligen ge en tid som inte är helt utom räckhåll =)
Meriter: Spelat mina bästa matcher när jag varit bakfull
Antal säsonger i föreningen: 20
Flest mål i en match: 1
(2012-03-07, HK Kelt - Ve-eef IF)
(2018-03-04, HK Kelt - Varberg 09)
(2019-01-17, Onsala HK - HK Kelt)
(2019-03-28, HK Kelt - Majornas IK)
(2025-02-12, HK Kelt - Härryda HK)
(2025-10-10, HK Kelt - Borås HK 84 B)
| Lag | Division | Träningar | Matcher | Mål | Målsnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | |||||
| IK Celtic | III | X | 9 | 0 | 0 |
| HK Kelt | V | X | 8 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | |||||
| IK Celtic | IV | X | 14 | 0 | 0 |
| HK Kelt | V | X | 14 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | |||||
| IK Celtic | IV | X | 9 | 0 | 0 |
| HK Kelt | V | X | 8 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | |||||
| HK Kelt | V | X | 13 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | |||||
| HK Kelt | V | X | 22 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | |||||
| IK Celtic | IV | X | 2 | 0 | 0 |
| HK Kelt | V | X | 18 | 1 | 0.06 |
| 2012/2013 | |||||
| IK Celtic | III | X | 1 | 0 | 0 |
| HK Kelt | IV | X | 19 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | |||||
| IK Celtic | III | X | 2 | 0 | 0 |
| HK Kelt | IV | X | 15 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | |||||
| IK Celtic | III | X | 1 | 0 | 0 |
| HK Kelt | IV | X | 13 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | |||||
| HK Kelt | IV | X | 15 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | |||||
| IK Celtic | III | X | 1 | 0 | 0 |
| HK Kelt | IV | X | 24 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | |||||
| HK Kelt | IV | X | 15 | 1 | 0.07 |
| 2018/2019 | |||||
| HK Kelt | IV | X | 14 | 2 | 0.14 |
| 2019/2020 | |||||
| IK Celtic | III | X | 1 | 0 | 0 |
| HK Kelt | IV | X | 11 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | |||||
| HK Kelt | IV | X | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | |||||
| HK Kelt | IV | X | 15 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | |||||
| HK Kelt | IV | X | 13 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | |||||
| HK Kelt | IV | X | 10 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | |||||
| IK Celtic | III | X | 1 | 0 | 0 |
| HK Kelt | IV | X | 12 | 1 | 0.08 |
| 2025/2026 | |||||
| HK Kelt | IV | X | 5 | 1 | 0.2 |
| Totalt | X | 308 | 6 | 0.02 | |
| HK Bollebygd | IK Celtic | ||
| Isak Ekberg | |
| Simon Eliasson | |
| Elias Krantz | |
| Oskar Mattelin | |
| Tobias Karlsson | |
| Rickard Axén | |
Matchreferat saknas
Säsongen slut!
Väl mött nästa säsong
| Chalmers HK | HK Kelt | ||
| Fredrik Bentzel | |
| Elias Krantz | |
| Erik Elmberg | |
| Alexander Nihlstrand | |
| Charlie Karlsson | |
| Max Elofsson | |
| Gustavo dos Santos Chaves | |
Matchreferat saknas
Säsongen slut!
Väl mött nästa säsong