Namn | Antal matcher | Antal mål | Mål/match |
Martin Linnskog | 13 | 58 | 4.46 |
Jesper Lundblad | 12 | 43 | 3.58 |
Daniel Jansson | 7 | 42 | 6 |
Andrè Blomqvist | 11 | 41 | 3.73 |
Jimmy Grandin | 13 | 34 | 2.62 |
Igor Ladan | 11 | 34 | 3.09 |
David Sundquist | 10 | 33 | 3.3 |
Victor Mattelin | 5 | 19 | 3.8 |
Christian Håkansson | 10 | 17 | 1.7 |
Alexander Girvan | 2 | 17 | 8.5 |
Gustaf Hultgren | 2 | 13 | 6.5 |
Max Lundström | 5 | 12 | 2.4 |
Martin Bäck | 4 | 11 | 2.75 |
Martin Davidsson | 3 | 11 | 3.67 |
Henrik Gunnarsson | 4 | 10 | 2.5 |
Viktor Josefsson | 2 | 10 | 5 |
Nichlas Sander | 3 | 9 | 3 |
Marcus Leijon | 7 | 7 | 1 |
Johannes Höglund | 3 | 7 | 2.33 |
Fredrik Johansson | 3 | 6 | 2 |
Fredrik Blomberg | 1 | 4 | 4 |
Johan Hedling | 1 | 3 | 3 |
Peter Eriksson | 1 | 2 | 2 |
Gabriel Hasselgren | 1 | 1 | 1 |
Andreas Magnusson | 13 | 0 | 0 |
Martin Lindberg | 11 | 0 | 0 |
Björn Viðar Björnsson | 2 | 0 | 0 |
Robert Sahlberg | 2 | 0 | 0 |
Martin Hagesjö | 1 | 0 | 0 |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Inför-matchen-tugg | |
2014-10-01 | Chalmers | HK Kelt | Visa matchstatistik | |
2014-10-19 | HK Kelt | 415 Östra | Visa matchstatistik | |
2014-10-22 | Oldrik | HK Kelt | Visa matchstatistik | |
2014-11-09 | HK Kelt | Wassarna | Visa matchstatistik | |
2014-11-16 | Ale HF | HK Kelt | Visa matchstatistik | |
2014-11-19 | HK Kelt | Backa Skälltorp | Visa matchstatistik | |
2014-12-07 | HP Kongelf | HK Kelt | Visa matchstatistik | |
2014-12-14 | HK Kelt | Baltic | Visa matchstatistik | |
2015-01-11 | Baltic | HK Kelt | Visa matchstatistik | |
2015-01-18 | HK Kelt | HP Kongelf | Visa matchstatistik | |
2015-01-20 | Backa Skälltorp | HK Kelt | Visa matchstatistik | |
2015-02-08 | HK Kelt | Ale HF | Visa matchstatistik | |
2015-02-21 | Wassarna | HK Kelt | Visa matchstatistik | |
2015-03-01 | HK Kelt | Oldrik | Visa matchstatistik | |
2015-03-07 | 415 Östra Gbg | HK Kelt | Visa matchstatistik | |
2015-03-22 | HK Kelt | Chalmers HK | Visa matchstatistik |
IK Celtic | Café Lillan |
Målskyttarna inte inlagda än!
Matchreferat saknas
Säsongen slut!
Väl mött nästa säsong
HK Kelt | Torslanda HK |
Målskyttarna inte inlagda än!
Matchreferat saknas
Säsongen slut!
Väl mött nästa säsong