Namn | Antal matcher | Antal mål | Mål/match |
Joakim Pettersson | 13 | 70 | 5.38 |
Chris O Reilly | 7 | 35 | 5 |
Örs Szasz | 13 | 33 | 2.54 |
Oskar Mattelin | 6 | 30 | 5 |
Daniel Rosero Nordalm | 9 | 28 | 3.11 |
Gustaf Hultgren | 5 | 28 | 5.6 |
Jimmy Grandin | 16 | 23 | 1.44 |
Fredrik Johansson | 5 | 21 | 4.2 |
Rasmus Carlsson | 10 | 20 | 2 |
Daniel Jansson | 3 | 20 | 6.67 |
Gustav Kullgren | 13 | 19 | 1.46 |
Simon Adamsson | 12 | 15 | 1.25 |
Oscar Rydholm | 3 | 14 | 4.67 |
Gustav Johansson | 5 | 11 | 2.2 |
Joakim Samuelsson | 3 | 11 | 3.67 |
Ármann Davíð Sigurðsson | 3 | 11 | 3.67 |
Erik Åkerman | 3 | 9 | 3 |
Niklas Eriksson | 1 | 8 | 8 |
Igor Ladan | 2 | 7 | 3.5 |
Victor Dahlström | 4 | 5 | 1.25 |
Oskar Kayaci Engdal | 9 | 4 | 0.44 |
Jesper Lundblad | 4 | 4 | 1 |
Bergþór Morthens | 2 | 4 | 2 |
Markus Cederqvist | 2 | 4 | 2 |
Manuel Soeiro | 2 | 4 | 2 |
Henrik Persson | 1 | 4 | 4 |
Maurice Kronberg | 1 | 4 | 4 |
Eddy Dahl | 3 | 3 | 1 |
Henrik Gunnarsson | 2 | 3 | 1.5 |
Viktor Josefsson | 1 | 3 | 3 |
Andreas Magnusson | 15 | 1 | 0.07 |
Robin Forsberg | 5 | 0 | 0 |
Robert Sahlberg | 3 | 0 | 0 |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Inför-matchen-tugg | |
2017-10-01 | Baltic | HK Kelt | Visa matchstatistik | |
2017-10-04 | HK Kelt | Heid/Mölndal | Visa matchstatistik | |
2017-10-13 | HK Kelt | Ale HF | Visa matchstatistik | |
2017-10-29 | HK Varberg | HK Kelt | Visa matchstatistik | |
2017-11-08 | HK Kelt | Chalmers HK | Visa matchstatistik | |
2017-11-19 | Strömstad HK | HK Kelt | Visa matchstatistik | |
2017-11-30 | HK Kelt | Majornas IK | Visa matchstatistik | |
2017-12-09 | Backa-Skälltorp | HK Kelt | Visa matchstatistik | |
2017-12-13 | HK Kelt | OLDRIK | Visa matchstatistik | |
2018-01-14 | OLDRIK | HK Kelt | Visa matchstatistik | |
2018-01-21 | HK Kelt | Backa-Skälltorp HK | Visa matchstatistik | |
2018-02-20 | Chalmers HK | HK Kelt | Visa matchstatistik | |
2018-02-27 | Majornas IK | HK Kelt | Visa matchstatistik | |
2018-03-04 | HK Kelt | Varberg 09 | Visa matchstatistik | |
2018-03-11 | Ale HF | HK Kelt | Visa matchstatistik | |
2018-03-18 | Heid/Mölndal | HK Kelt | Visa matchstatistik | |
2018-03-21 | HK Kelt | Strömstad HK | Visa matchstatistik | |
2018-03-25 | HK Kelt | Baltic | Visa matchstatistik |
IK Celtic | Café Lillan |
Målskyttarna inte inlagda än!
Matchreferat saknas
Säsongen slut!
Väl mött nästa säsong
HK Kelt | Torslanda HK |
Målskyttarna inte inlagda än!
Matchreferat saknas
Säsongen slut!
Väl mött nästa säsong