Namn: Martin Davidsson
Smeknamn:
Position: H6
Född: 1986-12-29
Längd: 175
Vikt:
BMI: Oförskämt bra
Moderklubb: HG69
Favoritöl:
Favoritlag:
Favoritspelare:
Ser gärna: Att Rosero fortsätter såga.
Drömmilen:
Meriter: Haft samma uppvärmningsjacka hela karriären!
Antal säsonger i föreningen: 4
Flest mål i en match: 11
(2013-03-10, HP Kongelf - HK Kelt)
Lag | Division | Träningar | Matcher | Mål | Målsnitt |
---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | |||||
IK Celtic | III | X | 4 | 1 | 0.25 |
HK Kelt | IV | X | 9 | 48 | 5.33 |
2013/2014 | |||||
IK Celtic | III | X | 2 | 5 | 2.5 |
HK Kelt | IV | X | 6 | 21 | 3.5 |
2014/2015 | |||||
HK Kelt | IV | X | 3 | 11 | 3.67 |
2015/2016 | |||||
HK Kelt | IV | X | 2 | 1 | 0.5 |
Totalt | X | 26 | 87 | 3.35 |
IK Celtic
Antal matcher | 4 |
Antal mål | 1 |
Målsnitt | 0.25 |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Antal mål | Länk till match | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2012-10-28 | Särökometernas HK | 18 | 27 | IK Celtic | ||
2012-11-07 | IK Celtic | 33 | 22 | Rya HF | ||
2012-11-16 | Torslanda HK | 32 | 26 | IK Celtic | ||
2013-02-22 | Halmstad HP | 29 | 25 | IK Celtic |
HK Kelt
Antal matcher | 9 |
Antal mål | 48 |
Målsnitt | 5.33 |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Antal mål | Länk till match | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2012-10-14 | HK Kelt | 32 | 30 | Crocodiles | ||
2012-10-21 | HK Kelt | 20 | 33 | Backa HK | ||
2012-11-25 | HK Kelt | 23 | 34 | Bjurslätts IF | ||
2012-10-25 | Bjurslätts IF | 28 | 25 | HK Kelt | ||
2013-01-13 | HP Kongelf | 29 | 28 | HK Kelt | ||
2013-01-20 | HK Kelt | 15 | 14 | Ale HF 2 | ||
2013-01-23 | Chalmers HK | 19 | 19 | HK Kelt | ||
2013-03-03 | HK Kelt | 30 | 29 | Baltic | ||
2013-03-10 | HP Kongelf | 18 | 33 | HK Kelt |
IK Celtic | IK Nord |
Elias Krantz | |
Isak Ekberg | |
Marcus Jakobsson | |
Elton Björlin | |
Filip Dahlgren Strålman | |
Oskar Mattelin | |
Erlend Johannessen Egeland | |
Philip Magnusson | |
Edvin Fritzell |
Matchreferat saknas
Mölndals HF | IK Celtic |
HK Bollebygd | HK Kelt |
Målskyttarna inte inlagda än!
Matchreferat saknas
HK Kelt | Marks HK |