Namn: Martin Lindberg
Smeknamn:
Position: Målvakt
Född: 1984-10-19
Längd: 0
Vikt: 0
BMI:
Moderklubb: Karlshamn HF
Favoritöl:
Favoritlag:
Favoritspelare:
Ser gärna:
Drömmilen:
Meriter:
Antal säsonger i föreningen: 7
Flest mål i en match: 1
(2013-10-06, HK Kelt - 415 Östra Gbg)
Lag | Division | Träningar | Matcher | Mål | Målsnitt |
---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | |||||
IK Celtic | IV | X | 13 | 0 | 0 |
HK Kelt | V | X | 7 | 0 | 0 |
2009/2010 | |||||
IK Celtic | IV | X | 9 | 0 | 0 |
HK Kelt | V | X | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | |||||
IK Celtic | IV | X | 13 | 0 | 0 |
HK Kelt | V | X | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | |||||
IK Celtic | IV | X | 17 | 0 | 0 |
HK Kelt | V | X | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | |||||
IK Celtic | III | X | 9 | 0 | 0 |
HK Kelt | IV | X | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | |||||
IK Celtic | III | X | 14 | 0 | 0 |
HK Kelt | IV | X | 3 | 1 | 0.33 |
2014/2015 | |||||
IK Celtic | III | X | 5 | 0 | 0 |
HK Kelt | IV | X | 11 | 0 | 0 |
Totalt | X | 111 | 1 | 0.01 |
IK Celtic
Antal matcher | 13 |
Antal mål | 0 |
Målsnitt | 0 |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Antal mål | Länk till match | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010-10-02 | IK Celtic | 38 | 29 | Härryda/Partille | ||
2010-10-07 | Bjurslätts IF | 21 | 22 | IK Celtic | ||
2010-10-16 | IK Celtic | 31 | 31 | Kärra HK | ||
2010-10-29 | Guldhedens IK | 21 | 46 | IK Celtic | ||
2010-11-14 | IK Celtic | 27 | 20 | HK Varberg 09 | ||
2010-11-20 | Onsala HK | 22 | 21 | IK Celtic | ||
2010-11-27 | IK Celtic | 23 | 25 | Tostared IF | ||
2010-12-19 | Härryda/Partille | 18 | 34 | IK Celtic | ||
2011-01-16 | IK Celtic | 29 | 21 | Bjurslätts IF | ||
2011-01-29 | Kärra HK | 36 | 26 | IK Celtic | ||
2011-02-06 | BK Heid UF | 28 | 33 | IK Celtic | ||
2011-02-12 | IK Celtic | 64 | 16 | Guldhedens IK | ||
2011-03-19 | IK Celtic | 49 | 29 | SKHK Kullavik |
HK Kelt
Antal matcher | 3 |
Antal mål | 0 |
Målsnitt | 0 |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Antal mål | Länk till match | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010-09-18 | HK Kelt | 18 | 19 | TAIK -75 | ||
2011-02-12 | HK Kelt | 29 | 22 | Baltic | ||
2011-03-09 | KHK Crocodiles | 19 | 23 | HK Kelt |
IK Celtic | IK Nord |
Elias Krantz | |
Isak Ekberg | |
Marcus Jakobsson | |
Elton Björlin | |
Filip Dahlgren Strålman | |
Oskar Mattelin | |
Erlend Johannessen Egeland | |
Philip Magnusson | |
Edvin Fritzell |
Matchreferat saknas
Mölndals HF | IK Celtic |
Härryda HK | HK Kelt |
Oskar Mattelin | |
Valter Landström | |
Rickard Axén | |
Kevin Thai | |
Robert Linder Blomberg | |
Herman Stam | |
Jelte Siegersma | |
Joakim Pettersson | |
Gustavo dos Santos Chaves |
Matchreferat saknas
HK Bollebygd | HK Kelt |