
Namn: Oskar Mattelin
Smeknamn: Matteläään
Position: Mittnio
Född: 1989-01-30
Längd: 191
Vikt: 85
BMI: Stabilt
Moderklubb: Eksjö
Favoritöl: Den man dricker till gratis stream
Favoritlag:
Favoritspelare:
Ser gärna: Streamade matcher
Drömmilen:
Meriter: Blivit lurad att krita för Cyrus i kristna JKPG
Antal säsonger i föreningen: 14
Flest mål i en match: 11
(2024-11-24, Mölndals HF - IK Celtic)
| Lag | Division | Träningar | Matcher | Mål | Målsnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | |||||
| IK Celtic | III | X | 15 | 29 | 1.93 |
| 2014/2015 | |||||
| IK Celtic | III | X | 15 | 44 | 2.93 |
| 2015/2016 | |||||
| IK Celtic | III | X | 17 | 56 | 3.29 |
| 2016/2017 | |||||
| IK Celtic | III | X | 19 | 40 | 2.11 |
| HK Kelt | IV | X | 2 | 7 | 3.5 |
| 2017/2018 | |||||
| IK Celtic | III | X | 15 | 58 | 3.87 |
| HK Kelt | IV | X | 6 | 30 | 5 |
| 2018/2019 | |||||
| IK Celtic | III | X | 8 | 8 | 1 |
| 2019/2020 | |||||
| IK Celtic | III | X | 4 | 3 | 0.75 |
| 2020/2021 | |||||
| IK Celtic | III | X | 4 | 4 | 1 |
| 2021/2022 | |||||
| IK Celtic | III | X | 14 | 10 | 0.71 |
| HK Kelt | IV | X | 1 | 9 | 9 |
| 2022/2023 | |||||
| IK Celtic | III | X | 15 | 13 | 0.87 |
| HK Kelt | IV | X | 2 | 13 | 6.5 |
| 2023/2024 | |||||
| IK Celtic | III | X | 12 | 32 | 2.67 |
| HK Kelt | IV | X | 2 | 8 | 4 |
| 2024/2025 | |||||
| IK Celtic | III | X | 12 | 47 | 3.92 |
| HK Kelt | IV | X | 1 | 7 | 7 |
| 2025/2026 | |||||
| IK Celtic | III | X | 10 | 30 | 3 |
| HK Kelt | IV | X | 1 | 4 | 4 |
| 2026/2027 | |||||
| IK Celtic | IV | X | 1 | 2 | 2 |
| Totalt | X | 176 | 454 | 2.58 | |
IK Celtic
| Antal matcher | 15 |
| Antal mål | 13 |
| Målsnitt | 0.87 |
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Antal mål | Länk till match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-22 | IK Celtic | 25 | 26 | HK Varberg 09 | ||
| 2022-10-06 | IK Celtic | 31 | 25 | KFUM Ulricehamn | ||
| 2022-10-16 | Café Lillan | 33 | 24 | IK Celtic | ||
| 2022-10-22 | HP Kongelf | 30 | 20 | IK Celtic | ||
| 2022-11-17 | IK Celtic | 30 | 26 | Särökometernas HK | ||
| 2022-11-23 | IK Nord | 28 | 17 | IK Celtic | ||
| 2022-11-27 | IK Celtic | 23 | 33 | Sävedalens HK | ||
| 2023-01-12 | KFUM IK Ulricehamn | 26 | 30 | IK Celtic | ||
| 2023-01-26 | IK Celtic | 23 | 28 | Café Lillan HF | ||
| 2023-02-01 | IK Baltic | 25 | 24 | IK Celtic | ||
| 2023-02-10 | IK Celtic | 28 | 31 | Rosendals IK | ||
| 2023-02-26 | IK Celtic | 28 | 20 | IK Nord | ||
| 2023-03-01 | IK Celtic | 28 | 25 | IK Baltichov | ||
| 2023-03-05 | Sävedalens HK | 24 | 29 | IK Celtic | ||
| 2023-03-08 | Örgryte IS | 25 | 24 | IK Celtic |
HK Kelt
| Antal matcher | 2 |
| Antal mål | 13 |
| Målsnitt | 6.5 |
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Antal mål | Länk till match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-21 | HK Kelt | 26 | 26 | KFUM Trollhättan B | ||
| 2022-12-07 | HK Kelt | 31 | 27 | Baltichov B |
| HK Kelt | IK Celtic | ||
| Filip Dahlgren Strålman | |
| Elias Krantz | |
| Elton Björlin | |
| Tobias Karlsson | |
| Philip Magnusson | |
| Fredrik Karlsson | |
| Herman Stam | |
| Oskar Mattelin | |
| Marcus Jakobsson | |
Matchreferat saknas
Säsongen slut!
Väl mött nästa säsong
| HK Kelt | IK Celtic | ||
| Johan Lindskog | |
| Fredrik Bentzel | |
| Joakim Pettersson | |
| Jacob Kinberger | |
| Charlie Karlsson | |
| Kevin Thai | |
Matchreferat saknas
Säsongen slut!
Väl mött nästa säsong