Namn: Finn Petersen
Smeknamn:
Position: M9
Född: 1993-02-24
Längd:
Vikt:
BMI:
Moderklubb: SG Hamburg Nord (Tyskland)
Favoritöl:
Favoritlag:
Favoritspelare:
Ser gärna:
Drömmilen:
Meriter:
Antal säsonger i föreningen: 2
Flest mål i en match: 10
(2016-03-18, HK Kelt - Baltic)
Lag | Division | Träningar | Matcher | Mål | Målsnitt |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | |||||
IK Celtic | III | X | 5 | 3 | 0.6 |
HK Kelt | IV | X | 12 | 61 | 5.08 |
2016/2017 | |||||
IK Celtic | III | X | 2 | 6 | 3 |
HK Kelt | IV | X | 17 | 101 | 5.94 |
Totalt | X | 36 | 171 | 4.75 |
IK Celtic
Antal matcher | 5 |
Antal mål | 3 |
Målsnitt | 0.6 |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Antal mål | Länk till match | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-27 | IK Celtic | 32 | 28 | Önnerediterna | ||
2015-11-27 | IK Celtic | 21 | 20 | Rya HF | ||
2016-02-06 | Wasaiterna | 26 | 18 | IK Celtic | ||
2016-02-10 | IK Celtic | 23 | 30 | Torslanda HK | ||
2016-02-21 | Särökometerna | 20 | 22 | IK Celtic |
HK Kelt
Antal matcher | 12 |
Antal mål | 61 |
Målsnitt | 5.08 |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Antal mål | Länk till match | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-04 | OLDRIK | 33 | 23 | HK Kelt | ||
2015-10-09 | HK Kelt | 24 | 30 | Kongelf | ||
2015-10-25 | Baltic | 32 | 21 | HK Kelt | ||
2015-11-08 | HK Kelt | 29 | 20 | Wassarna HK | ||
2015-11-21 | 415 Östra | 38 | 30 | HK Kelt | ||
2015-11-26 | HK Kelt | 22 | 37 | Backa Skälltorp | ||
2015-12-16 | HK Kelt | 26 | 28 | Ale HF 2 | ||
2016-01-13 | Ale HF 2 | 35 | 34 | HK Kelt | ||
2016-02-26 | HK Kelt | 25 | 33 | 415 Östra Gbg | ||
2016-03-06 | Wassarna | 21 | 31 | HK Kelt | ||
2016-03-18 | HK Kelt | 29 | 25 | Baltic | ||
2016-04-10 | HK Kelt | 20 | 31 | OLDRIK |
IK Celtic | IK Nord |
Elias Krantz | |
Isak Ekberg | |
Marcus Jakobsson | |
Elton Björlin | |
Filip Dahlgren Strålman | |
Oskar Mattelin | |
Erlend Johannessen Egeland | |
Philip Magnusson | |
Edvin Fritzell |
Matchreferat saknas
Mölndals HF | IK Celtic |
HK Bollebygd | HK Kelt |
Målskyttarna inte inlagda än!
Matchreferat saknas
HK Kelt | Marks HK |