Namn: Andreas Magnusson
Smeknamn: Nacken, Ove Sundberg
Position: Målvakt
Född: 1985-06-19
Längd: Inte längst och inte heller kortast, snarare mittemellan (180cm)
Vikt: Stabila 97 kg
BMI: Stabilt
Moderklubb: Lidköpings HK
Favoritöl: Går knappt bestämma en enda, dom är ju så goda allihopa..
Favoritlag: Juventus FC alla dar i veckan! Men ska vi prata handboll så är THW Kiel en klar favorit
Favoritspelare: Busschaffisen i Rysslands OS-lag var kunglig! Men Magnus Andersson var alltid en fröjd att se på hanbollsplanen
Ser gärna: Att Celtic tar sig i kragen och tar steget till div. 3 där vi hör hemma
Drömmilen: är jag kommit runt min första mil ska jag gladeligen ge en tid som inte är helt utom räckhåll =)
Meriter: Spelat mina bästa matcher när jag varit bakfull
Antal säsonger i föreningen: 19
Flest mål i en match: 1
(2012-03-07, HK Kelt - Ve-eef IF)
(2018-03-04, HK Kelt - Varberg 09)
(2019-01-17, Onsala HK - HK Kelt)
(2019-03-28, HK Kelt - Majornas IK)
Lag | Division | Träningar | Matcher | Mål | Målsnitt |
---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | |||||
IK Celtic | III | X | 9 | 0 | 0 |
HK Kelt | V | X | 8 | 0 | 0 |
2007/2008 | |||||
IK Celtic | IV | X | 14 | 0 | 0 |
HK Kelt | V | X | 14 | 0 | 0 |
2008/2009 | |||||
IK Celtic | IV | X | 9 | 0 | 0 |
HK Kelt | V | X | 8 | 0 | 0 |
2009/2010 | |||||
HK Kelt | V | X | 13 | 0 | 0 |
2010/2011 | |||||
HK Kelt | V | X | 22 | 0 | 0 |
2011/2012 | |||||
IK Celtic | IV | X | 2 | 0 | 0 |
HK Kelt | V | X | 18 | 1 | 0.06 |
2012/2013 | |||||
IK Celtic | III | X | 1 | 0 | 0 |
HK Kelt | IV | X | 19 | 0 | 0 |
2013/2014 | |||||
IK Celtic | III | X | 2 | 0 | 0 |
HK Kelt | IV | X | 15 | 0 | 0 |
2014/2015 | |||||
IK Celtic | III | X | 1 | 0 | 0 |
HK Kelt | IV | X | 13 | 0 | 0 |
2015/2016 | |||||
HK Kelt | IV | X | 15 | 0 | 0 |
2016/2017 | |||||
IK Celtic | III | X | 1 | 0 | 0 |
HK Kelt | IV | X | 24 | 0 | 0 |
2017/2018 | |||||
HK Kelt | IV | X | 15 | 1 | 0.07 |
2018/2019 | |||||
HK Kelt | IV | X | 14 | 2 | 0.14 |
2019/2020 | |||||
IK Celtic | III | X | 1 | 0 | 0 |
HK Kelt | IV | X | 11 | 0 | 0 |
2020/2021 | |||||
HK Kelt | IV | X | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | |||||
HK Kelt | IV | X | 15 | 0 | 0 |
2022/2023 | |||||
HK Kelt | IV | X | 13 | 0 | 0 |
2023/2024 | |||||
HK Kelt | IV | X | 10 | 0 | 0 |
2024/2025 | |||||
HK Kelt | IV | X | 3 | 0 | 0 |
Totalt | X | 293 | 4 | 0.01 |
IK Celtic
Antal matcher | 9 |
Antal mål | 0 |
Målsnitt | 0 |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Antal mål | Länk till match | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2008-09-26 | IK Celtic | 23 | 17 | Härryda | ||
2008-10-01 | Redbergslid 2 | 45 | 16 | IK Celtic | ||
2008-10-17 | Celtic | 26 | 32 | Tostared | ||
2008-10-24 | TAIK-75 | 26 | 30 | IK Celtic | ||
2008-11-11 | IK Celtic | 27 | 29 | ÖHK 2002 | ||
2008-11-14 | Onsala | 22 | 23 | IK Celtic | ||
2008-11-21 | IK Celtic | 32 | 30 | Mölndal | ||
2008-12-04 | Jugo Swed | 29 | 25 | IK Celtic | ||
2009-03-22 | Kullavik | 28 | 25 | IK Celtic |
HK Kelt
Antal matcher | 8 |
Antal mål | 0 |
Målsnitt | 0 |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Antal mål | Länk till match | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-26 | HK Kelt | 20 | 20 | Nordhem | ||
2008-11-08 | Wassarna | 26 | 15 | HK Kelt | ||
2008-11-23 | Baltic | 23 | 13 | HK Kelt | ||
2009-01-18 | AHK-99 | 25 | 16 | HK Kelt | ||
2009-02-20 | Majorna 2 | 17 | 27 | HK Kelt | ||
2009-02-28 | HK Kelt | 34 | 22 | Baltic | ||
2009-03-15 | Kungälv 2 | 33 | 14 | HK Kelt | ||
2009-03-20 | HK Kelt | 22 | 23 | Runa |
IK Celtic | IK Nord |
Elias Krantz | |
Isak Ekberg | |
Marcus Jakobsson | |
Elton Björlin | |
Filip Dahlgren Strålman | |
Oskar Mattelin | |
Erlend Johannessen Egeland | |
Philip Magnusson | |
Edvin Fritzell |
Matchreferat saknas
Mölndals HF | IK Celtic |
Härryda HK | HK Kelt |
Oskar Mattelin | |
Valter Landström | |
Rickard Axén | |
Kevin Thai | |
Robert Linder Blomberg | |
Herman Stam | |
Jelte Siegersma | |
Joakim Pettersson | |
Gustavo dos Santos Chaves |
Matchreferat saknas
HK Bollebygd | HK Kelt |