Namn: Karl Widlund
Smeknamn:
Position: V9
Född: 2001-08-06
Längd:
Vikt:
BMI:
Moderklubb: Falköpings AIK
Favoritöl:
Favoritlag:
Favoritspelare:
Ser gärna:
Drömmilen:
Meriter:
Antal säsonger i föreningen: 3
Flest mål i en match: 7
(2023-10-11, HK Kelt - Spindelns BK)
(2024-11-27, HK Kelt - Marks HK)
Lag | Division | Träningar | Matcher | Mål | Målsnitt |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | |||||
IK Celtic | III | X | 7 | 13 | 1.86 |
2023/2024 | |||||
IK Celtic | III | X | 1 | 3 | 3 |
HK Kelt | IV | X | 1 | 7 | 7 |
2024/2025 | |||||
HK Kelt | IV | X | 1 | 7 | 7 |
Totalt | X | 10 | 30 | 3 |
HK Kelt
Antal matcher | 1 |
Antal mål | 7 |
Målsnitt | 7 |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Antal mål | Länk till match | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 | HK Kelt | 27 | 27 | Marks HK |
IK Nord | IK Celtic |
Målskyttarna inte inlagda än!
Matchreferat saknas
Säsongen slut!
Väl mött nästa säsong
HK Kelt | IS Orion |
Rickard Axén | |
Valter Landström | |
Robert Linder Blomberg | |
Max Fredriksson | |
Jelte Siegersma | |
Charlie Karlsson | |
Kevin Thai |
Matchreferat saknas
HK Kelt | Härryda HK |