Namn: Fredrik Davidsson
Smeknamn: The Beast, Djuret
Position: V9
Född: 1988-02-12
Längd: 18,6 dm över havet
Vikt: 86 pannor. Saknas några kilo biceps.
BMI: Splendido
Moderklubb: HG 69. Fin förening som för övrigt har kvalat till division 2 mot just Celtic för x antal år sedan.
Favoritöl: Carlsberg Export blir det allt som oftast.
Favoritlag: Änglarna!
Favoritspelare: David “Usain Bolt” Sundquist. ?
Ser gärna: Film och sport är mysigt.
Drömmilen: Ingen aning. Är (för) sällan ute i spåren.
Meriter: Flippat på Bas, 130 i bänk. Vet inte vilken som är störst.
Antal säsonger i föreningen: 7
Flest mål i en match: 13
(2013-03-10, Västra Frölunda IF - IK Celtic)
Lag | Division | Träningar | Matcher | Mål | Målsnitt |
---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | |||||
IK Celtic | IV | X | 5 | 24 | 4.8 |
HK Kelt | V | X | 4 | 30 | 7.5 |
2009/2010 | |||||
IK Celtic | IV | X | 15 | 107 | 7.13 |
HK Kelt | V | X | 4 | 32 | 8 |
2010/2011 | |||||
IK Celtic | IV | X | 18 | 131 | 7.28 |
2011/2012 | |||||
IK Celtic | IV | X | 18 | 120 | 6.67 |
2012/2013 | |||||
IK Celtic | III | X | 22 | 138 | 6.27 |
2013/2014 | |||||
IK Celtic | III | X | 14 | 103 | 7.36 |
2014/2015 | |||||
IK Celtic | III | X | 20 | 129 | 6.45 |
Totalt | X | 120 | 814 | 6.78 |
IK Celtic
Antal matcher | 20 |
Antal mål | 129 |
Målsnitt | 6.45 |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Antal mål | Länk till match | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-28 | IK Celtic | 27 | 27 | Mölndal/Heid | ||
2014-10-02 | Fjärås | 31 | 28 | IK Celtic | ||
2014-10-12 | IK Celtic | 36 | 19 | Halmstad | ||
2014-10-18 | Stenungsund HK | 19 | 28 | IK Celtic | ||
2014-10-27 | Ik Celtic | 21 | 21 | Sävedalens HK | ||
2014-11-01 | HK Hök | 24 | 21 | IK Celtic | ||
2014-11-16 | Onsala HK | 26 | 28 | IK Celtic | ||
2014-11-24 | IK Celtic | 40 | 25 | Torslanda HK | ||
2014-12-07 | Wasaiterna | 23 | 33 | IK Celtic | ||
2014-12-15 | IK Celtic | 27 | 32 | Rya HF | ||
2014-12-21 | Frölunda | 20 | 25 | IK Celtic | ||
2015-01-11 | IK Celtic | 24 | 30 | Västra Frölunda | ||
2015-01-18 | Rya HF | 28 | 24 | IK Celtic | ||
2015-01-25 | IK Celtic | 24 | 25 | Wasaiterna | ||
2015-02-01 | Torslanda | 22 | 27 | IK Celtic | ||
2015-02-08 | IK Celtic | 25 | 28 | Onsala HK | ||
2015-02-21 | Sävedalens HK | 27 | 24 | IK Celtic | ||
2015-03-01 | IK Celtic | 25 | 36 | Stenungsunds HK | ||
2015-03-15 | IK Celtic | 20 | 34 | Fjärås HK | ||
2015-03-22 | Heid/Mölndal | 27 | 36 | IK Celtic |
IK Celtic | IK Nord |
Elias Krantz | |
Isak Ekberg | |
Marcus Jakobsson | |
Elton Björlin | |
Filip Dahlgren Strålman | |
Oskar Mattelin | |
Erlend Johannessen Egeland | |
Philip Magnusson | |
Edvin Fritzell |
Matchreferat saknas
Mölndals HF | IK Celtic |
Härryda HK | HK Kelt |
Oskar Mattelin | |
Valter Landström | |
Rickard Axén | |
Kevin Thai | |
Robert Linder Blomberg | |
Herman Stam | |
Jelte Siegersma | |
Joakim Pettersson | |
Gustavo dos Santos Chaves |
Matchreferat saknas
HK Bollebygd | HK Kelt |