Namn: Jimmie Svensson
Smeknamn: Skribenten
Position: H6 på plan, Gymdir. civilt
Född: 1980-03-17
Längd: 181
Vikt: 72 kilo förortsbetong
BMI: Underkant god
Moderklubb: Aligators
Favoritöl: Kall, hårt skattad Gambrinus
Favoritlag: De Gamle, Landslaget
Favoritspelare: Pether Krautmeyer
Ser gärna: en god match
Drömmilen: 40 min, vore mardröm att förlora mot Bas i grenen
Meriter: har vunnit en tv-spelstävling, fick en Game boy
Antal säsonger i föreningen: 18
Flest mål i en match: 17
(2011-02-12, IK Celtic - Guldhedens IK)
Lag | Division | Träningar | Matcher | Mål | Målsnitt |
---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | |||||
IK Celtic | III | X | 14 | 12 | 0.86 |
2002/2003 | |||||
IK Celtic | III | X | 13 | 14 | 1.08 |
2003/2004 | |||||
IK Celtic | III | X | 19 | 49 | 2.58 |
2004/2005 | |||||
IK Celtic | III | X | 20 | 52 | 2.6 |
2005/2006 | |||||
IK Celtic | III | X | 20 | 60 | 3 |
HK Kelt | V | X | 2 | 4 | 2 |
2006/2007 | |||||
IK Celtic | III | X | 21 | 63 | 3 |
HK Kelt | V | X | 2 | 1 | 0.5 |
2007/2008 | |||||
IK Celtic | IV | X | 16 | 63 | 3.94 |
2008/2009 | |||||
IK Celtic | IV | X | 18 | 98 | 5.44 |
2009/2010 | |||||
IK Celtic | IV | X | 14 | 46 | 3.29 |
2010/2011 | |||||
IK Celtic | IV | X | 18 | 86 | 4.78 |
2011/2012 | |||||
IK Celtic | IV | X | 16 | 45 | 2.81 |
2012/2013 | |||||
IK Celtic | III | X | 23 | 59 | 2.57 |
2013/2014 | |||||
IK Celtic | III | X | 21 | 79 | 3.76 |
2014/2015 | |||||
IK Celtic | III | X | 14 | 28 | 2 |
2015/2016 | |||||
IK Celtic | III | X | 12 | 26 | 2.17 |
HK Kelt | IV | X | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | |||||
IK Celtic | III | X | 7 | 5 | 0.71 |
HK Kelt | IV | X | 4 | 5 | 1.25 |
2017/2018 | |||||
IK Celtic | III | X | 11 | 27 | 2.45 |
2018/2019 | |||||
HK Kelt | IV | X | 1 | 1 | 1 |
Totalt | X | 287 | 823 | 2.87 |
IK Celtic
Antal matcher | 14 |
Antal mål | 46 |
Målsnitt | 3.29 |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Antal mål | Länk till match | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-03 | Backa HK | 20 | 26 | IK Celtic | ||
2009-10-19 | IK Celtic | 25 | 23 | Kärra HK | ||
2009-10-24 | IK Celtic | 25 | 25 | Stenungsunds HK | ||
2009-11-08 | AHK -99 | 22 | 23 | IK Celtic | ||
2009-11-11 | IK Celtic | 19 | 35 | RIK 2 | ||
2009-11-21 | Tjörns HK | 14 | 22 | IK Celtic | ||
2009-11-27 | IK Celtic | 29 | 30 | HP Kongelf | ||
2010-01-15 | Kärra HK | 24 | 24 | IK Celtic | ||
2010-02-06 | Stenungsunds HK | 22 | 36 | IK Celtic | ||
2010-02-10 | IK Celtic | 34 | 14 | AHK -99 | ||
2010-03-11 | RIK 2 | 36 | 29 | IK Celtic | ||
2010-03-05 | IK Celtic | 30 | 15 | Tjörns HK | ||
2010-03-14 | HP Kongelf | 35 | 26 | IK Celtic | ||
2010-03-17 | IK Celtic | 24 | 27 | HP Kungälv |
IK Celtic | Café Lillan HF |
Isak Ekberg | |
Henrik Åhnbrink | |
Oskar Mattelin | |
Elias Krantz | |
Elton Björlin | |
Viggo Mårtensson |
Matchreferat saknas
Särökometernas HK | IK Celtic |
HK Kelt | Marks HK |
Karl Widlund | |
Valter Landström | |
Herman Stam | |
Kevin Thai | |
Joakim Pettersson | |
Gustavo dos Santos Chaves | |
Rickard Axén | |
Robert Linder Blomberg |
Matchreferat saknas
HK Kelt | HK Hylte |