Namn: Ola Svensson
Smeknamn:
Position: H9
Född: 1973-03-21
Längd: 0
Vikt: 0
BMI:
Moderklubb: Sala HF
Favoritöl:
Favoritlag:
Favoritspelare:
Ser gärna:
Drömmilen:
Meriter:
Antal säsonger i föreningen: 6
Flest mål i en match: 4
(2000-11-04, Backa - IK Celtic)
(2006-03-11, HK Kelt - Stenungsund)
(2006-03-18, Runa - HK Kelt)
Lag | Division | Träningar | Matcher | Mål | Målsnitt |
---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | |||||
IK Celtic | III | X | 13 | 18 | 1.38 |
2001/2002 | |||||
IK Celtic | III | X | 5 | 2 | 0.4 |
2003/2004 | |||||
IK Celtic | III | X | 1 | 0 | 0 |
HK Kelt | V | X | 6 | 11 | 1.83 |
2005/2006 | |||||
HK Kelt | V | X | 4 | 11 | 2.75 |
2006/2007 | |||||
HK Kelt | V | X | 3 | 4 | 1.33 |
2007/2008 | |||||
HK Kelt | V | X | 1 | 0 | 0 |
Totalt | X | 33 | 46 | 1.39 |
HK Kelt
Antal matcher | 1 |
Antal mål | 0 |
Målsnitt | 0 |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Antal mål | Länk till match | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2007-12-01 | HK Kelt | 16 | 15 | Wasa Trim |
IK Celtic | IK Nord |
Elias Krantz | |
Isak Ekberg | |
Marcus Jakobsson | |
Elton Björlin | |
Filip Dahlgren Strålman | |
Oskar Mattelin | |
Erlend Johannessen Egeland | |
Philip Magnusson | |
Edvin Fritzell |
Matchreferat saknas
Mölndals HF | IK Celtic |
HK Bollebygd | HK Kelt |
Målskyttarna inte inlagda än!
Matchreferat saknas
HK Kelt | Marks HK |