Namn: William Lanz
Smeknamn:
Position:
Född: 0000-00-00
Längd: 0
Vikt: 0
BMI:
Moderklubb:
Favoritöl:
Favoritlag:
Favoritspelare:
Ser gärna:
Drömmilen:
Meriter:
Antal säsonger i föreningen: 3
Flest mål i en match: 6
(2007-01-19, Majorna 2 - HK Kelt)
Lag | Division | Träningar | Matcher | Mål | Målsnitt |
---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | |||||
IK Celtic | III | X | 13 | 27 | 2.08 |
HK Kelt | V | X | 2 | 6 | 3 |
2005/2006 | |||||
IK Celtic | III | X | 8 | 8 | 1 |
HK Kelt | V | X | 2 | 2 | 1 |
2006/2007 | |||||
IK Celtic | III | X | 16 | 17 | 1.06 |
HK Kelt | V | X | 2 | 10 | 5 |
Totalt | X | 43 | 70 | 1.63 |
IK Celtic
Antal matcher | 16 |
Antal mål | 17 |
Målsnitt | 1.06 |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Antal mål | Länk till match | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2006-09-30 | IK Celtic | 25 | 30 | Önnerediterna | ||
2006-10-07 | IK Celtic | 24 | 34 | Fjärås | ||
2006-10-18 | IK Celtic | 21 | 26 | Ale | ||
2006-10-29 | Särökometerna | 32 | 27 | IK Celtic | ||
2006-11-11 | IK Celtic | 25 | 28 | Kärra | ||
2006-11-14 | Rya | 32 | 30 | IK Celtic | ||
2006-11-23 | IK Celtic | 16 | 27 | Alingsås | ||
2006-12-03 | Varberg | 39 | 22 | IK Celtic | ||
2007-01-24 | Alingsås | 29 | 16 | IK Celtic | ||
2007-02-10 | Kärra | 31 | 17 | IK Celtic | ||
2007-02-17 | IK Celtic | 26 | 34 | Särökometerna | ||
2007-02-25 | Ale | 34 | 22 | IK Celtic | ||
2007-03-03 | IK Celtic | 27 | 35 | Nord | ||
2007-03-06 | Fjärås | 33 | 24 | IK Celtic | ||
2007-03-17 | Önnerediterna | 36 | 24 | IK Celtic | ||
2007-03-24 | IK Celtic | 27 | 34 | Banér |
HK Kelt
Antal matcher | 2 |
Antal mål | 10 |
Målsnitt | 5 |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Antal mål | Länk till match | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2007-01-12 | HK Kelt | 14 | 28 | Kullavik | ||
2007-01-19 | Majorna 2 | 21 | 17 | HK Kelt |
IK Celtic | Café Lillan HF |
Isak Ekberg | |
Henrik Åhnbrink | |
Oskar Mattelin | |
Elias Krantz | |
Elton Björlin | |
Viggo Mårtensson |
Matchreferat saknas
Särökometernas HK | IK Celtic |
HK Kelt | Marks HK |
Karl Widlund | |
Valter Landström | |
Herman Stam | |
Kevin Thai | |
Joakim Pettersson | |
Gustavo dos Santos Chaves | |
Rickard Axén | |
Robert Linder Blomberg |
Matchreferat saknas
HK Kelt | HK Hylte |