Namn: Magnus Rosell
Smeknamn:
Position:
Född: 0000-00-00
Längd: 0
Vikt: 0
BMI:
Moderklubb:
Favoritöl:
Favoritlag:
Favoritspelare:
Ser gärna:
Drömmilen:
Meriter:
Antal säsonger i föreningen: 4
Flest mål i en match: 1
(2003-10-21, IK Celtic - Kärra)
(2003-01-25, IK Celtic - Rya)
(2002-09-21, IK Celtic - Hylte)
(2004-10-29, HK Kelt - HK Kelt)
Lag | Division | Träningar | Matcher | Mål | Målsnitt |
---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | |||||
IK Celtic | III | X | 21 | 2 | 0.1 |
2003/2004 | |||||
IK Celtic | III | X | 19 | 1 | 0.05 |
2004/2005 | |||||
IK Celtic | III | X | 12 | 0 | 0 |
HK Kelt | V | X | 4 | 1 | 0.25 |
2005/2006 | |||||
IK Celtic | III | X | 18 | 0 | 0 |
Totalt | X | 74 | 4 | 0.05 |
IK Celtic
Antal matcher | 19 |
Antal mål | 1 |
Målsnitt | 0.05 |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Antal mål | Länk till match | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003-09-27 | Banér | 29 | 18 | IK Celtic | ||
2003-10-05 | Rya | 20 | 20 | IK Celtic | ||
2003-10-11 | IK Celtic | 15 | 15 | Backa | ||
2003-10-19 | Önnerediterna | 38 | 29 | IK Celtic | ||
2003-10-21 | IK Celtic | 28 | 19 | Kärra | ||
2003-11-08 | Hylte | 24 | 23 | IK Celtic | ||
2003-11-15 | IK Celtic | 25 | 24 | Ale | ||
2003-11-20 | Borås | 33 | 23 | IK Celtic | ||
2003-12-07 | Sanna | 32 | 26 | IK Celtic | ||
2004-01-10 | Nordpoolen | 29 | 22 | IK Celtic | ||
2004-01-14 | IK Celtic | 23 | 25 | Sanna | ||
2004-01-31 | IK Celtic | 24 | 30 | Borås | ||
2004-02-15 | Ale | 22 | 18 | IK Celtic | ||
2004-02-21 | IK Celtic | 30 | 21 | Hylte | ||
2004-02-28 | Kärra | 22 | 26 | IK Celtic | ||
2004-03-06 | IK Celtic | 29 | 29 | Önnerediterna | ||
2004-03-13 | Backa | 23 | 26 | IK Celtic | ||
2004-03-20 | IK Celtic | 33 | 27 | Rya | ||
2004-03-28 | IK Celtic | 30 | 24 | Banér |
IK Celtic | IK Nord |
Elias Krantz | |
Isak Ekberg | |
Marcus Jakobsson | |
Elton Björlin | |
Filip Dahlgren Strålman | |
Oskar Mattelin | |
Erlend Johannessen Egeland | |
Philip Magnusson | |
Edvin Fritzell |
Matchreferat saknas
Mölndals HF | IK Celtic |
Härryda HK | HK Kelt |
Oskar Mattelin | |
Valter Landström | |
Rickard Axén | |
Kevin Thai | |
Robert Linder Blomberg | |
Herman Stam | |
Jelte Siegersma | |
Joakim Pettersson | |
Gustavo dos Santos Chaves |
Matchreferat saknas
HK Bollebygd | HK Kelt |