Namn: Henrik Gunnarsson
Smeknamn: Gunner, Young Guns
Position: V9
Född: 1987-03-02
Längd: Närmare 2 m än 1.8
Vikt: Snart 100 altetiska kilogram
BMI: Stela 25
Moderklubb: KFUM Ulricehamn
Favoritöl:
Favoritlag:
Favoritspelare:
Ser gärna:
Drömmilen:
Meriter:
Antal säsonger i föreningen: 14
Flest mål i en match: 11
(2012-01-29, HK Kelt - Balic)
Lag | Division | Träningar | Matcher | Mål | Målsnitt |
---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | |||||
IK Celtic | IV | X | 8 | 5 | 0.63 |
HK Kelt | V | X | 6 | 17 | 2.83 |
2009/2010 | |||||
HK Kelt | V | X | 15 | 58 | 3.87 |
2010/2011 | |||||
IK Celtic | IV | X | 4 | 3 | 0.75 |
HK Kelt | V | X | 22 | 88 | 4 |
2011/2012 | |||||
IK Celtic | IV | X | 6 | 6 | 1 |
HK Kelt | V | X | 17 | 77 | 4.53 |
2012/2013 | |||||
IK Celtic | III | X | 3 | 2 | 0.67 |
HK Kelt | IV | X | 19 | 45 | 2.37 |
2013/2014 | |||||
IK Celtic | III | X | 4 | 1 | 0.25 |
HK Kelt | IV | X | 15 | 48 | 3.2 |
2014/2015 | |||||
IK Celtic | III | X | 10 | 3 | 0.3 |
HK Kelt | IV | X | 4 | 10 | 2.5 |
2015/2016 | |||||
IK Celtic | III | X | 15 | 0 | 0 |
HK Kelt | IV | X | 4 | 8 | 2 |
2016/2017 | |||||
IK Celtic | III | X | 17 | 16 | 0.94 |
HK Kelt | IV | X | 4 | 7 | 1.75 |
2017/2018 | |||||
IK Celtic | III | X | 13 | 13 | 1 |
HK Kelt | IV | X | 2 | 3 | 1.5 |
2018/2019 | |||||
IK Celtic | III | X | 4 | 4 | 1 |
HK Kelt | IV | X | 4 | 2 | 0.5 |
2019/2020 | |||||
IK Celtic | III | X | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | |||||
HK Kelt | IV | X | 6 | 5 | 0.83 |
2022/2023 | |||||
HK Kelt | IV | X | 5 | 15 | 3 |
Totalt | X | 208 | 436 | 2.1 |
IK Celtic
Antal matcher | 4 |
Antal mål | 1 |
Målsnitt | 0.25 |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Antal mål | Länk till match | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2013-09-29 | IK Celtic | 21 | 26 | Baltichov | ||
2013-10-02 | Mölndal/Heid | 36 | 24 | IK Celtic | ||
2013-12-16 | IK Celtic | 40 | 20 | Ulricehamn | ||
2014-01-11 | HK Hök | 29 | 24 | IK Celtic |
HK Kelt
Antal matcher | 15 |
Antal mål | 48 |
Målsnitt | 3.2 |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Antal mål | Länk till match | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2013-10-06 | HK Kelt | 28 | 38 | 415 Östra Gbg | ||
2013-10-13 | OLDRIK | 35 | 24 | HK Kelt | ||
2013-10-20 | HK Kelt | 31 | 18 | Wassarna | ||
2013-10-26 | Sävedalens HK | 32 | 15 | HK Kelt | ||
2013-11-10 | HK Kelt | 20 | 27 | Ale HK 2 | ||
2013-11-17 | Baltic | 34 | 31 | HK Kelt | ||
2013-11-24 | HK Kelt | 32 | 34 | HP Kongelf | ||
2013-12-04 | Chalmers HK | 31 | 37 | HK Kelt | ||
2014-01-19 | HK Kelt | 29 | 32 | Chalmers HK | ||
2014-02-02 | HP Kongelf | 27 | 26 | HK Kelt | ||
2014-02-07 | HK Kelt | 26 | 26 | Baltic | ||
2014-02-28 | HK Kelt | 22 | 28 | Sävedales HK | ||
2014-03-09 | Wassarna | 19 | 42 | HK Kelt | ||
2014-03-21 | HK Kelt | 33 | 34 | OLDRIK | ||
2014-03-29 | 415 Östra Gbg | 43 | 17 | HK Kelt |
IK Celtic | Café Lillan HF |
Isak Ekberg | |
Henrik Åhnbrink | |
Oskar Mattelin | |
Elias Krantz | |
Elton Björlin | |
Viggo Mårtensson |
Matchreferat saknas
Särökometernas HK | IK Celtic |
HK Kelt | Marks HK |
Karl Widlund | |
Valter Landström | |
Herman Stam | |
Kevin Thai | |
Joakim Pettersson | |
Gustavo dos Santos Chaves | |
Rickard Axén | |
Robert Linder Blomberg |
Matchreferat saknas
HK Kelt | HK Hylte |