Namn: Johan Rogö
Smeknamn:
Position:
Född: 0000-00-00
Längd: 0
Vikt: 0
BMI:
Moderklubb:
Favoritöl:
Favoritlag:
Favoritspelare:
Ser gärna:
Drömmilen:
Meriter:
Antal säsonger i föreningen: 4
Flest mål i en match: 14
(2002-10-13, IK Celtic - HB 78)
Lag | Division | Träningar | Matcher | Mål | Målsnitt |
---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | |||||
IK Celtic | III | X | 21 | 67 | 3.19 |
2001/2002 | |||||
IK Celtic | III | X | 19 | 77 | 4.05 |
2002/2003 | |||||
IK Celtic | III | X | 24 | 139 | 5.79 |
2003/2004 | |||||
IK Celtic | III | X | 8 | 24 | 3 |
Totalt | X | 72 | 307 | 4.26 |
IK Celtic
Antal matcher | 21 |
Antal mål | 67 |
Målsnitt | 3.19 |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Antal mål | Länk till match | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2000-10-07 | Nordpoolen | 18 | 23 | IK Celtic | ||
2000-10-14 | IK Celtic | 25 | 35 | Heid | ||
2000-10-25 | Team Drott | 0 | 19 | IK Celtic | ||
2000-10-26 | IK Celtic | 24 | 16 | Ve-eff | ||
2000-11-04 | Backa | 23 | 19 | IK Celtic | ||
2000-11-07 | IK Celtic | 21 | 26 | Wasa | ||
2000-11-11 | IK Celtic | 19 | 17 | Banér | ||
2000-11-25 | IK Celtic | 26 | 25 | Mölndal | ||
2000-12-01 | Önnerediterna | 29 | 23 | IK Celtic | ||
2000-12-05 | IK Celtic | 26 | 26 | Rya | ||
2000-12-16 | IK Celtic | 24 | 21 | Ale | ||
2001-01-14 | Ale | 25 | 19 | IK Celtic | ||
2001-01-26 | Rya | 15 | 26 | IK Celtic | ||
2001-02-03 | IK Celtic | 25 | 21 | Önnerediterna | ||
2001-02-07 | Mölndal | 26 | 30 | IK Celtic | ||
2001-02-17 | Banér | 23 | 25 | IK Celtic | ||
2001-02-23 | Wasa | 23 | 17 | IK Celtic | ||
2001-03-07 | Ve-eff | 19 | 32 | IK Celtic | ||
2001-03-14 | IK Celtic | 21 | 18 | Team Drott | ||
2001-03-17 | Heid | 31 | 17 | IK Celtic | ||
2001-03-24 | IK Celtic | 23 | 16 | Nordpoolen |
IK Celtic | Café Lillan HF |
Isak Ekberg | |
Henrik Åhnbrink | |
Oskar Mattelin | |
Elias Krantz | |
Elton Björlin | |
Viggo Mårtensson |
Matchreferat saknas
Särökometernas HK | IK Celtic |
HK Kelt | Marks HK |
Karl Widlund | |
Valter Landström | |
Herman Stam | |
Kevin Thai | |
Joakim Pettersson | |
Gustavo dos Santos Chaves | |
Rickard Axén | |
Robert Linder Blomberg |
Matchreferat saknas
HK Kelt | HK Hylte |