Namn: Björn Welander
Smeknamn:
Position:
Född: 0000-00-00
Längd: 0
Vikt: 0
BMI:
Moderklubb:
Favoritöl:
Favoritlag:
Favoritspelare:
Ser gärna:
Drömmilen:
Meriter:
Antal säsonger i föreningen: 3
Flest mål i en match: 8
(2003-02-08, Nordpoolen - IK Celtic)
(2003-01-11, IK Celtic - Tostared)
Lag | Division | Träningar | Matcher | Mål | Målsnitt |
---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | |||||
IK Celtic | III | X | 15 | 40 | 2.67 |
2001/2002 | |||||
IK Celtic | III | X | 21 | 49 | 2.33 |
2002/2003 | |||||
IK Celtic | III | X | 21 | 63 | 3 |
Totalt | X | 57 | 152 | 2.67 |
IK Celtic
Antal matcher | 21 |
Antal mål | 63 |
Målsnitt | 3 |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Antal mål | Länk till match | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002-09-21 | IK Celtic | 29 | 20 | Hylte | ||
2002-09-27 | Wasa | 31 | 16 | IK Celtic | ||
2002-10-05 | IK Celtic | 23 | 26 | Borås | ||
2002-10-13 | IK Celtic | 39 | 22 | HB 78 | ||
2002-10-19 | Banér | 26 | 20 | IK Celtic | ||
2002-10-26 | IK Celtic | 27 | 30 | Önnerediterna | ||
2002-10-29 | Backa | 29 | 22 | IK Celtic | ||
2002-11-09 | IK Celtic | 23 | 34 | Nordpoolen | ||
2002-12-01 | Tostared | 21 | 34 | IK Celtic | ||
2002-12-04 | S-hof | 27 | 17 | IK Celtic | ||
2002-12-14 | IK Celtic | 24 | 25 | Kärra | ||
2003-01-06 | IK Celtic | 18 | 32 | S-hof | ||
2002-12-19 | Kärra | 25 | 16 | IK Celtic | ||
2003-01-11 | IK Celtic | 32 | 26 | Tostared | ||
2003-01-25 | IK Celtic | 29 | 23 | Rya | ||
2003-02-08 | Nordpoolen | 28 | 25 | IK Celtic | ||
2003-02-15 | IK Celtic | 26 | 30 | Backa | ||
2003-02-23 | Önnerediterna | 34 | 29 | IK Celtic | ||
2003-03-15 | Borås | 27 | 42 | IK Celtic | ||
2003-03-22 | IK Celtic | 23 | 31 | Wasa | ||
2003-03-29 | Hylte | 25 | 23 | IK Celtic |
IK Celtic | IK Nord |
Elias Krantz | |
Isak Ekberg | |
Marcus Jakobsson | |
Elton Björlin | |
Filip Dahlgren Strålman | |
Oskar Mattelin | |
Erlend Johannessen Egeland | |
Philip Magnusson | |
Edvin Fritzell |
Matchreferat saknas
Mölndals HF | IK Celtic |
HK Bollebygd | HK Kelt |
Målskyttarna inte inlagda än!
Matchreferat saknas
HK Kelt | Marks HK |